
Auton varaus Turvattu maksu
Parhaat autonvuokraushinnat
Ei korttimaksuja
Vapaat tarkistukset
Lisävakuutus saatavilla
Löydä paras autonvuokraus !
*Hakukoneemme etsii, jos Europcar on autoja vuokrattavissa kohteessa Sapporo Chitose. To provide you the best offers, we will as well propose you offers from other car rental agencies we have agreement with in Sapporo Chitose
Turvaamme maksutietosi maailmanlaajuisesti!
Vertailemme virastoja jokaista tarjousta varten
Tarjoamme autonvuokrausta 174 maassa !
Tarjoukset ilman ylimääräisiä piilokustannuksia
Muuta tai peruuta varauksesi ilmaiseksi*
4 eurosta alkaen valitse lisäturva AXA:n kanssa
Autonvuokraus osoitteessa on paras tapa tutustua ja sen ympäristöön avulla saat edullisen ja kätevän ratkaisun tämän autovuokraamon autoilla, jotka ovat yleensä saatavilla alkaen 9 euroa päivässä vuonna . In , you can choose cars from small hatchbacks to family-sized SUVs and everything in between (including luxury vehicles like BMWs or Mercedes)!
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | 5 | 4 | 5 |
BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 4 | 5 |
BMW 3 Series | 5 | 4 | 4 |
Citroen Berlingo | 5 | 3 | 5 |
Citroen C3 Picasso | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Picasso | 5 | 4 | 5 |
Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 |
Renault Scenic | 5 | 4 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Aston Martin DB9 | 4 | 3 | 2 |
Aston Martin V8 Vantage | 2 | 3 | 2 |
Audi R8 Spider | 2 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Convertible | 4 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Coupe | 4 | 3 | 2 |
Bentley Mulsanne | 5 | 3 | 4 |
BMW M4 Coupe | 4 | 3 | 2 |
Ferrari 360 Modena | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Italia | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Speciale | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Spider | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 599 GTB | 2 | 3 | 2 |
Ferrari California | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F12 Berlinetta | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F430 Convertible | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Aventador Roadster | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo | 4 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo Convertible | 4 | 3 | 2 |
McLaren MP4 12C | 2 | 3 | 2 |
Mercedes S Class AMG Line | 4 | 4 | 5 |
Porsche 911 Cabriolet | 2 | 3 | 2 |
Porsche Cayenne | 5 | 3 | 5 |
Porsche Panamera 4 | 4 | 3 | 5 |
Range Rover Sport | 5 | 3 | 5 |
Rolls Royce Ghost | 5 | 3 | 4 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 5 |
BMW 1 Series | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Cactus | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L (Snow Tyres) | 5 | 3 | 5 |
Hyundai i30 | 5 | 3 | 3 |
Infiniti Q30 | 5 | 3 | 5 |
Mazda CX-5 | 5 | 3 | 5 |
Mercedes CLA 200 AMG Line | 5 | 3 | 4 |
Nissan Leaf Electric | 5 | 3 | 5 |
Opel Astra | 5 | 3 | 3 |
Opel Astra | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Toyota Auris Hybrid | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf (Petrol & Gas) | 5 | 3 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 3 |
Citroen C5 | 5 | 4 | 4 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Opel Mokka | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis | 5 | 4 | 4 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi TT Convertible | 2 | 3 | 2 |
BMW 3 Series Convertible | 4 | 4 | 2 |
BMW 4 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
BMW 6 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
Chevrolet Camaro Convertible | 4 | 4 | 2 |
Citroen DS3 Cabriolet | 4 | 2 | 3 |
Fiat 124 Spider | 2 | 3 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Mercedes CLK Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 3 | 2 |
Mercedes SL | 2 | 3 | 2 |
Mercedes SLK Convertible | 2 | 4 | 2 |
Mini Cooper Convertible | 4 | 1 | 2 |
Opel Astra Convertible | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Peugeot 207 Convertible | 4 | 2 | 2 |
Renault Megane Convertible | 4 | 3 | 2 |
Smart Convertible | 2 | 1 | 2 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Audi A6 | 5 | 3 | 4 |
Fiat 500 Abarth | 4 | 2 | 2 |
Mercedes C Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Audi Q2 | 5 | 2 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 7 | 3 | 5 |
BMW X3 | 5 | 6 | 5 |
BMW X5 | 5 | 6 | 5 |
BMW X6 | 5 | 3 | 5 |
Daihatsu Terios | 5 | 3 | 5 |
Hyundai Santa Fe | 5 | 4 | 5 |
Jeep Renegade | 5 | 2 | 5 |
Lexus NX 300h | 5 | 6 | 5 |
Mercedes GLA | 5 | 3 | 5 |
Nissan Juke | 5 | 2 | 5 |
Range Rover Evoque | 5 | 3 | 3 |
Renault Koleos | 5 | 4 | 5 |
Toyota Rav4 | 5 | 4 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
BMW 4 Series Gran Coupe | 5 | 3 | 4 |
Mercedes CLA Estate | 5 | 3 | 5 |
Opel Insignia | 5 | 4 | 4 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 3 | 3 | 3 |
Fiat Doblo Cargo | 2 | 3 | 4 |
Fiat Ducato | 3 | 3 | 4 |
Fiat Ducato High Roof | 3 | 3 | 4 |
Fiat Fiorino Cargo Van | 2 | 3 | 4 |
Fiat Scudo | 2 | 3 | 4 |
Ford Transit LWB | 3 | 3 | 4 |
Ford Transit SWB Van | 3 | 3 | 4 |
Iveco Daily Tipper | 3 | 4 | 2 |
Mercedes Sprinter | 3 | 3 | 3 |
Mercedes Vito | 6 | 3 | 4 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 4 | 1 | 3 |
Fiat 500 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500 S Dualogic | 4 | 1 | 3 |
Mitsubishi Miev Electric | 4 | 2 | 5 |
Peugeot 107 | 4 | 2 | 3 |
Smart Electric Drive | 2 | 1 | 2 |
Smart Fortwo | 2 | 1 | 3 |
Toyota Aygo | 4 | 2 | 3 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500X | 5 | 2 | 5 |
Fiat Panda | 4 | 2 | 5 |
Fiat Panda 4x4 | 4 | 3 | 5 |
Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 |
Nissan Micra | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa (Petrol & Gas) | 5 | 2 | 3 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 208(Snow Tyres) | 5 | 2 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Clio | 4 | 3 | 3 |
Renault Clio | 4 | 2 | 3 |
Renault Zoe Electric | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Ford Focus Estate | 5 | 4 | 5 |
Hyundai i40 Estate | 5 | 5 | 5 |
Jaguar F Pace | 5 | 3 | 5 |
Mercedes C Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 |
Opel Insignia Estate | 5 | 5 | 5 |
Renault Clio Estate | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia Estate | 5 | 5 | 5 |
Toyota Auris Estate Hybrid | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 7 | 2 | 5 |
Renault Espace | 7 | 2 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Ford Tourneo | 9 | 4 | 5 |
Ford Transit | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Diesel | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Traveliner | 9 | 4 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Mercedes Viano | 8 | 3 | 5 |
Auto Modele | Matkustajat | Matkalaukut | Ovet |
---|---|---|---|
Scooter 125cc | 2 | 3 | 0 |
Scooter 125cc Electric | 2 | 3 | 0 |
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Agadir
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Biarritz
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
Acapulco
No specific equipment details found for europcar at this destination for the next 12 months.
Europcarista on monien toimipisteidensä ja kumppanuuksiensa ansiosta tullut yksi nykymaailman luotettavimmista autovuokraamoista.
Jean-Luc Lagardère perusti Europcarin, koska hän oli turhautunut siihen, ettei löytänyt kohtuuhintaista ajoneuvoa matkustaessaan Euroopassa liiketapaamisiin. Kotiin palattuaan hän päätti, että olisi parasta, jos olisi olemassa suurempi yritys, joka voisi vuokrata ajoneuvoja kilpailukykyiseen hintaan kaikkialla Euroopassa. Jo vuonna 1949, kun Europcars avasi ovensa Pariisin Rue Neuve Saint Denis -kadulla, he alkoivat vuokrata autoja sekä paikallisille että matkailijoille, mutta vielä lähes 70 vuotta myöhemmin he tekevät edelleen juuri tätä: Vuokraavat hienoja autoja edulliseen hintaan!
Nykyään Europcar toimii 140 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Länsi-Aasiassa ja Afrikassa. Toukokuusta 2006 lähtien Europcarin on omistanut Eurazeo, yksi Euroopan suurimmista pörssilistatuista sijoitusyhtiöistä
tarjoaa vuokrauspalvelujaan näissä kaupungeissa osoitteessa Japan: Europcar Fukuyama, Europcar Komatsu, Europcar Takasaki, Europcar Kyoto, Europcar Kagoshima, Europcar Osaka, Europcar Naha-shi, Europcar Ibaraki, Europcar Ehime, Europcar Wakkanai, Europcar Nagano, Europcar Aomori, Europcar Mihara, Europcar Kumamoto, Europcar Himeji, Europcar Chiba, Europcar Yamaguchi, Europcar Shizuoka, Europcar Fukuoka, Europcar Sapporo, Europcar Kitakyusyu, Europcar Akita, Europcar Kagawa, Europcar Oita, Europcar Saga,
Europcar tarjoaa autonvuokrauspalvelujaan myös näissä maissa : Europcar Louviers, Europcar Azores, Europcar Metz, Europcar Goin, Europcar Ancenis, Europcar Bologna, Europcar Bergerac, Europcar Albi, Europcar Arezzo, Europcar Catania, Europcar Calvi, Europcar Lefkas, Europcar Abrantes, Europcar Lesparre-medoc, Europcar Palencia, Europcar Sorrento, Europcar Belfort, Europcar Perugia, Europcar Cavaillon, Europcar Tudela, Europcar Naples, Europcar Sallanches, Europcar Mimizan plage, Europcar Macerata, Europcar Vila nova famalicao,
Täältä löydät tietoa ajolainsäädännöstä osoitteessa Japan ja siitä, miten se eroaa kotimaastasi.Suosittelemme tarkistamaan nämä säännöt ennen autonvuokrausta Sapporo chitose tai Sapporo chitose lentokentällä!Ensivuokraajien kannattaa lukea myös artikkelimme siitä, mitä asiakirjoja tarvitset vuokratessasi auton ulkomailla. On tärkeää suunnitella etukäteen, jotta et jää ilman asianmukaisia asiakirjoja matkustaessasi Sapporo chitose!Jos näet muutoksia tehtäväksi, kerro meille, niin päivitämme tietokantaamme muita kuljettajia varten!
Osoitteessa Japan ajoneuvot ajavat tienvasen-puolella Jos et ole tottunut ajamaan vasen-puolella, on suositeltavaa ottaa täysi vuokra-autovakuutus varsinkin uudessa ympäristössä on aina parempi ajaa mahdollisimman vähällä stressillä Tarjoamamme autonvuokrausvakuutukset verkossa ovat halvempia kuin ne, jotka otat autonvuokrausyhtiön tiskillä Älä epäröi lähettää meille viestiä, jos haluat lisätietoja autonvuokrausvakuutuksesta osoitteessa Japan.
Japan autojen nopeusrajoitukset ovat yleensä 40km/h taajamissa, 50-80km/h yksikaistaisilla pääteillä ja 80-110km/h kaksikaistaisilla teillä ja moottoriteillä Tästä voi olla joitakin poikkeuksia, ja on otettava huomioon, että nopeusrajoitukset Japan riippuvat myös ajoneuvotyypistä Jos vuokraat auton osoitteessa Japan, muista noudattaa nopeusrajoituksia oman ja paikallisten turvallisuuden vuoksi Muistutamme, että ajorefleksit ja -kulttuuri ovat erilaisia eri maissa, joten on aina turvallisempaa tottua uuteen ympäristöön noudattamalla voimassa olevia ajosääntöjä.
Laillista veren alkoholipitoisuutta Japan on 0.03%. Jos ajat autoa ja veren alkoholipitoisuutesi ylittää tämän rajan, sinua uhkaavat erilaiset rangaistukset. Suojellaksesi itseäsi ja muita tienkäyttäjiä on parasta olla ajamatta alkoholin nauttimisen jälkeen. Car-2rent.com tarjoaa halvimman autonvuokrauksen osoitteessa Japan, joten sinun ei tarvitse ottaa riskiä kalliista sakoista.
Lakisääteinen Ajamisen vähimmäisikä Japan on 18 vuotta voimassa olevalla ajokortilla. Jos olet tätä nuorempi, autovuokraamot saattavat periä sinulta lisämaksun, koska sinulla ei ole kokemusta liikenteessä. Varmistaaksesi, että saat parhaan vastineen rahalle vuokratessasi auton kohteessa Japan, tee varaus verkossa ja muista mainita ikäsi varausvaiheessa.
Car-2rent on paras paikka löytää seuraava vuokra-auto. Meillä on pääsy kaikkiin suurimpiin ja paikallisiin vuokraamoihin osoitteessa Sapporo Chitose, joten voit vertailla hintoja ja valita itsellesi sopivan vuokraamon. Tarvitsitpa sitten sedania tai katumaasturia, meiltä löydät kaiken laajan autovalikoimamme avulla. Varaa nyt!Et halua viettää tuntikausia yrittäessäsi löytää täydellistä autovuokraamoa - siksi me olemme täällä! Syötä hakukoneeseemme vain kohdelentokenttäsi, matkustuspäivämäärät, matkustajien määrä ja ajoneuvotyyppi, ja anna meidän tehdä kaikki työ puolestasi. Tämän jälkeen näytämme sinulle ajantasaiset tiedot eri yhtiöiden saatavilla olevista vuokra-autoista osoitteessa Sapporo Chitose (Japan), ei enää arvailuja!